Si ce message ne s'affiche pas correctement, consultez la version en ligne ici | |
|
| |
Bonjour,
Un beau travail d’équipe : voilà comment on envisage nos actions chez foodwatch ! Composée de Davila, Karine, Mona, Audrey, Julie, Ingrid, Camille, Delphine, Emma, Ophélie, Myriam… et de vous ! Ensemble,nous avons enquêté, fait la lumière sur des pratiques inacceptables et exigé des changements qui ont du sens. Sans votre mobilisation à nos côtés, rien de tout cela ne serait possible. Retour sur ce qui a bougé pour foodwatch en 2024 jusqu'ici. | |
| | Janvier : mobilisation du monde agricole et révélations sur les eaux contaminées illégalement filtrées | |
| | Pour foodwatch, la colère exprimée par le monde agricole ce début d’année fait écho à la violence d’un système alimentaire à repenser d’urgence. Face à la précarité alimentaire grandissante, notre association dénonce les profits indécents de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution et porte des solutions pour une alimentation saine, choisie, durable et abordable pour toutes et tous. Ce sont les révélations choc de ce mois de janvier : les géants de l’eau en bouteille Nestlé Waters et Sources Alma auraient eu recours à des traitements illicites de leurs eaux minérales, vendues à prix d’or à l’insu des consommatrices et consommateurs. foodwatch s’empare de l’affaire ! | |
| | Février : cheapflation, pesticides et eaux minérales à l’agenda | |
| | foodwatch révèle une nouvelle pratique abusive de l’industrie agroalimentaire : la cheapflation. Ces produits dont la qualité baisse et le prix augmente font la une. Au cœur de cette tornade médiatique, notre Directrice générale, Karine, met les points sur les « i » directement face au Ministre de l’Economie, Bruno Le Maire. Sur le front des pesticides, foodwatch s’attaque à la culture des céréales, où la plus grande quantité de pesticides est utilisé à travers l’Europe. Dans son baromètre, foodwatch analyse la stratégie de sortie des pesticides de 20 supermarchés en Europe. Résultat : le compte n’y est malheureusement pas. Dans l’affaire des eaux minérales contaminées, foodwatch porte plainte auprès du Tribunal judiciaire de Paris pour 9 infractions, avec un mot d’ordre : personne n’est au-dessus des lois. | |
| | Mars : 10 ans d'actions foodwatch | |
| | Lanceur d’alerte et contre-pouvoir citoyen, foodwatch célèbre une décennie d’enquêtes, de campagnes et de mobilisations : une belle occasion de revenir sur les moments forts et les victoires qui ont marqué nos combats pour la santé et l’alimentation. Au Sénat, le CETA ne passe pas. Pour foodwatch, mobilisée contre l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada depuis 2016, l’échec de la ratification du texte est une victoire pour l’intérêt général. | |
| | Avril : victoire contre la shrinkflation Au rayon des pratiques abusives, foodwatch poursuit ses révélations sur la cheapflation, avec de nouveaux produits épinglés. Côté shrinkflation, c’est une victoire que notre association célèbre avec vous puisque le gouvernement signe la réglementation tant attendue permettant d’afficher dans les supermarchés les produits dont le format a rétréci en catimini, en parallèle de la hausse de leur prix. | |
| | Mai : l’alimentation et la santé au cœur des élections européennes | |
| | Juin : pour un droit à l’alimentation lié à tous les droits humains Après la dissolution de l'Assemblée nationale, foodwatch monte au créneau pour défendre sa mission sociale, en lien avec l'ensemble des droits humains et la solidarité. Notre association appelle le plus grand nombre à aller aux urnes et partage un comparatif des positionnements des principaux partis politiques sur les sujets liés à l'alimentation. | |
| | Juillet : nos combats ne prennent pas de vacances !Alors que le monde entier vibre au rythme des Jeux Olympiques, notre équipe ne chôme pas : Pique-nique, barbecue, apéritif : même l’été, foodwatch fait la chasse aux pratiques marketing abusives et lance le Mur des Arnaques sur l’étiquette, un outil citoyen pour signaler les entourloupes marketing de l’industrie agroalimentaire. Dans l’affaire des fraudes massives aux eaux minérales, la Commission européenne rend un rapport accablant : opacité, impunité, insuffisance ou inefficacité des contrôles officiels, les autorités françaises sont sérieusement mises en cause. En parallèle, la presse dévoile l’ampleur du scandale : Nestlé aurait eu recours à ces traitements illicites depuis plus de 15 ans, récupérant des millions d’euros pour la vente de ses bouteilles. foodwatch ne lâche pas la pression et demande des comptes en lançant une pétition qui interpelle les marques concernées. | |
| | Attachez vos ceintures : 2024 continue !Pfiou... Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça dépote ! Il y a encore du pain sur la planche, mais nous attaquons cette rentrée dans les starting blocks, après un mois d’août passé entre vacances et préparations des enquêtes et des campagnes des prochains mois. Plus que jamais, 2024 se fait avec vous ! Ce combat de longue haleine, nous le menons aussi et surtout grâce aux foodwatchers qui soutiennent l’indépendance financière de notre association. Vos dons nous permettent de mener de nouvelles enquêtes et de faire entendre nos voix. Mille mercis pour votre soutien. | |
| | MERCI de votre fidélité et de votre mobilisation si précieuse à nos côtés, | |
| | L'équipe foodwatch France
| |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire